TABEL HASIL PENGUJIAN KEHALUSAN SEMEN 1 | |||||
Benda | Ayakan | Berat (Gram) | |||
Uji | Ø mm | Ayakan kosong | Ayakan+semen | Sisa (A) | Mula2 (B) |
I | 1,2 | 298 | 298 | 0 | 50 |
0,09 | 292 | 297 | 5 | ||
II | 1,2 | 302 | 302 | 0 | 50 |
0,09 | 300 | 302 | 2 | ||
III | 1,2 | 303 | 303 | 0 | 50 |
0,09 | 296 | 301 | 5 | ||
Jumlah Sisa | 12 | 150 | |||
Rata-rata Sisa | 4,00 | 50 | |||
F = | 8,00 | % | |||
Kesimpulan : ………………………………………………………………………… | |||||
TABEL HASIL PENGUJIAN KEHALUSAN SEMEN 2 | |||||
Benda | Ayakan | Berat (Gram) | |||
Uji | Ø mm | Ayakan kosong | Ayakan+semen | Sisa (A) | Mula2 (B) |
I | 1,2 | 301 | 301 | 0 | 50 |
0,09 | 290 | 295 | 5 | ||
II | 1,2 | 310 | 310 | 0 | 50 |
0,09 | 300 | 301 | 1 | ||
III | 1,2 | 300 | 305 | 5 | 50 |
0,09 | 295 | 300 | 5 | ||
Jumlah Sisa | 16 | 150 | |||
Rata-rata Sisa | 4,00 | 50 | |||
F = | 8,00 | % | |||
Kesimpulan : ………………………………………………………………………… | |||||
Kamis, 10 Mei 2012
CONTOH DATA PENGUJIAN KEHALUSAN SEMEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar