| SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP MATA PELAJARAN RENCANA ANGGARAN BIAYA KELAS 12 TKBB TAHUN 2014-2015 Kerjakan Soal RAB di bawah ini dengan teliti, dan benar ! |
9-16 | ||||||||||||
| 1. | Diketahui : | ||||||||||||
| Pekerjaan Pembangunan Ruang BP/BK SMK 1 Blora. Lokasi Jl. Gatot Subroto Km. 4,1 Blora. Pelaksana | |||||||||||||
| (Nama Siswa Ybs). Pengawas (Drs. Slamet Priyatin). Kepala Sekolah (Drs. Mariya, M.Pd.). | |||||||||||||
| Diminta : | |||||||||||||
| a. Lengkapilah Data Isian Formulir Time Schedule dibawah ini dengan data yang diketahui diatas. | |||||||||||||
| b. Hitunglah Rencana Kemajuan Komulatip Mingguan. | |||||||||||||
| c. Gambarkan Kurve-S Rencana Kemajuan Komulatip Mingguan. | |||||||||||||
| d. Hitunglah Realisasi Kemajuan Komulatip Mingguan. | |||||||||||||
| e. Gambarkan Kurve-S Realisasi Kemajuan Komulatip Mingguan. | |||||||||||||
| PEKERJAAN | : ………………………………………………………………… | ||||||||||||
| LOKASI | : ………………………………………………………………… | ||||||||||||
| TIME SCHEDULE/KURVE-S/JADWAL RENCANA DAN REALISASI PEKERJAAN | |||||||||||||
| NO | JENIS PEKERJAAN | Bobot | MINGGU | KET | |||||||||
| (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| I | PERSIAPAN | 0,75 | 0,75 |
|
|||||||||
| II | TANAH | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
| III | PASANGAN | 21,75 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | ||||||||
| IV | BETON | 12,25 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | ||||||||
| V | PLESTERAN | 13,00 | 6,50 | 6,50 | |||||||||
| VI | ATAP | 23,25 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | ||||||||
| VII | PINTU & JENDELA | 12,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||
| VIII | ETERNIT | 7,75 | 3,88 | 3,88 | |||||||||
| IX | LANTAI | 3,25 | 3,25 | ||||||||||
| X | FINISHING | 2,20 | 1,10 | 1,10 | |||||||||
| XI | ADMINISTRASI/LAP | 2,80 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |||
| JUMLAH | 100,00 | ||||||||||||
| RENC KEMAJUAN MINGGUAN | (%) | 9,35 | 7,60 | 17,68 | 18,68 | 24,68 | 11,98 | 8,58 | 1,45 | ||||
| RENC KEMAJUAN KOM MINGGUAN | (%) | 9,35 | 16,95 | 34,63 | 53,32 | 78,00 | 89,98 | 98,55 | 100,00 | ||||
| REALISASI KEMAJUAN MINGGUAN | (%) | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 2,50 | 2,50 | ||||
| REALISASI KEMAJUAN KOM MINGGUAN | (%) | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Kerjakan soal diatas pada lembar soal ini! | Keterangan : | ||||||||||||
| 1. Hitunglah Bobot (%) dari Tabel Rekapitulasi diatas. | Rencana | Realisasi | |||||||||||
| Kepala Sekolah, | Pengawas, | Pelaksana, | |||||||||||
| ............................... | ............................... | ..................... | |||||||||||
| 2. | Buatlah Laporan Mingguan berikut ini berdasarkan soal Nomor 1. | ||||||||||||
| a. Siswa Nomor Absensi 25 - 33 membuat laporan minggu ke-3 (2-7 Feb 2015) dan ke-4 (9-14 Feb 2015) | |||||||||||||
| b. Siswa Nomor Absensi 17 - 24 membuat laporan minggu ke-4 (9-14 Feb 2015) dan ke-5 (16-21 Feb 2015) | |||||||||||||
| c. Siswa Nomor Absensi 9 - 16 membuat laporan minggu ke-5 (16-21 Feb 2015) dan ke-6 (23-28 Feb 2015) | |||||||||||||
| d. Siswa Nomor Absensi 1 - 8 membuat laporan minggu ke-6 (23-28 Feb 2015) dan ke-7 (2-7 Mar 2015) | |||||||||||||
| 3. | Buatlah Laporan Keuangan berikut ini berdasarkan soal Nomor 1. | ||||||||||||
| a. Siswa Nomor Absensi 25 - 33 membuat laporan minggu ke-3 (2-7 Feb 2015) dan ke-4 (9-14 Feb 2015) | |||||||||||||
| b. Siswa Nomor Absensi 17 - 24 membuat laporan minggu ke-4 (9-14 Feb 2015) dan ke-5 (16-21 Feb 2015) | |||||||||||||
| c. Siswa Nomor Absensi 9 - 16 membuat laporan minggu ke-5 (16-21 Feb 2015) dan ke-6 (23-28 Feb 2015) | |||||||||||||
| d. Siswa Nomor Absensi 1 - 8 membuat laporan minggu ke-6 (23-28 Feb 2015) dan ke-7 (2-7 Mar 2015) | |||||||||||||
| 4. | Buatlah uraian RKS Pekerjaan berdasarkan soal Nomor 1. | ||||||||||||
| a. Siswa Nomor Absensi 25 - 33 membuat uraian RKS dari Jenis Pekerjaan I,II dan III | |||||||||||||
| b. Siswa Nomor Absensi 17 - 24 membuat uraian RKS dari Jenis Pekerjaan I,IV dan V | |||||||||||||
| c. Siswa Nomor Absensi 9 - 16 membuat uraian RKS dari Jenis Pekerjaan I,VI dan VII | |||||||||||||
| d. Siswa Nomor Absensi 1 - 8 membuat uraian RKS dari Jenis Pekerjaan I,VIII dan IX | |||||||||||||
| Selamat
Mengerjakan Bagi yang berminat kunci jawaban soal tersebut, silahkan menghubungi Slamet Priyatin pemilik blog. Hubungi 085 225 345 975 |
|||||||||||||
Selasa, 24 Februari 2015
SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP MATA PELAJARAN RENCANA ANGGARAN BIAYA KELAS 12 TKBB TAHUN 2014-2015
Langganan:
Komentar (Atom)
