DAFTAR PESERTA UJIAN | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 SMK NEGERI 1 BLORA | |||||||
| NO | NO.KODE | PROGRAM STUDI | ROMBEL | JUMLAH | L | P | KETERANGAN |
| SISWA | |||||||
| 1 | 1014 | TEKNIK SURVEI DAN PEMETAAN | TSP | 35 | 28 | 7 | |
| 2 | 1049 | TEKNIK KONTRUKSI BATU DAN BETON | TKBB | 31 | 29 | 2 | |
| 3 | 1076 | TEKNIK KONTRUKSI KAYU | TKK | 36 | 36 | 0 | |
| 4 | 1103 | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | TITL1 | 34 | 32 | 2 | |
| 5 | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | TITL2 | 36 | 34 | 2 | ||
| 6 | 1174 | TEKNIK AUDIO VIDEO | TAV1 | 29 | 27 | 2 | |
| 7 | TEKNIK AUDIO VIDEO | TAV2 | 34 | 32 | 2 | ||
| 8 | 1227 | TEKNIK PENGELASAN | TLAS1 | 35 | 35 | 0 | |
| 9 | TEKNIK PENGELASAN | TLAS2 | 34 | 34 | 0 | ||
| 10 | 1254 | TEKNIK PEMESINAN | TPM1 | 31 | 31 | 0 | |
| 11 | TEKNIK PEMESINAN | TPM2 | 36 | 34 | 2 | ||
| 12 | 1289 | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) | TKR1 | 29 | 27 | 2 | |
| 13 | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) | TKR2 | 34 | 32 | 2 | ||
| 14 | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) | TKR3 | 34 | 32 | 2 | ||
| 15 | 2089 | MULTI MEDIA | MM | 34 | 12 | 22 | |
| JUMLAH | 502 | 455 | 47 | ||||
| 16 | 2063 | TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ) | TKJ | 4 | 2 | 2 | Menginduk |
| (SMK MUJAHIDIN SAMBONG) | |||||||
| 17 | 1254 | TEKNIK PEMESINAN (SMK PGRI KUNDURAN) | TPM | 14 | 14 | 0 | Menginduk |
| 18 | 1289 | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) | TKR | 33 | 33 | 0 | Menginduk |
| (SMK MUHAMMADIYAH KUNDURAN) | |||||||
| 19 | 2063 | TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ) | TKJ | 24 | 13 | 11 | Menginduk |
| (SMK MUHAMMADIYAH JATI DOPLANG) | |||||||
| 20 | 2089 | MULTI MEDIA | MM | 67 | 9 | 58 | Menginduk |
| (SMK 1 CEPU) | |||||||
| JUMLAH | 142 | 71 | 71 | ||||
| TOTAL | 644 | 526 | 118 | ||||
Minggu, 24 April 2011
Data Peserta Ujian 2010-2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
BalasHapus