REKAPITULASI KENAIKAN KELAS
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KELAS : 10 (Sepuluh)
No KELAS Σ SISWA Σ KENAIKAN KET.
JUMLAH L P Σ NAIK Σ TDK NAIK
1. 10 TKBB 32 30 2 32 0
2. 10 TKK 27 27 0 26 1 Adis Mulyo Saputra
3. 10 TSP1 31 16 15 30 1 Ignatius Widy Nugroho
4. 10 TSP2 31 19 12 31 0
5. 10 TITL1 32 30 2 32 0
6. 10 TITL2 32 30 2 32 0
7. 10 TAV1 30 28 2 29 1 Aris Nuryanto
8. 10 TAV2 31 28 3 30 1 Tri Agung Pranoko
9. 10 TLas 32 32 0 27 5 Budi Santoso, Krisdiantoro, Listio Eko Pujiyanto, Sugiarto, Wahyu Ifan Setiawan
10. 10 TPM1 32 31 1 31 1 Angga Satria Pratama
11. 10 TPM2 32 32 32 0
12. 10 TKR1 32 30 2 32 0
13. 10 TKR2 29 27 2 29 0
14. 10 TKR3 33 33 0 33 0
15. 10 MM 32 20 12 32 0
TOTAL : 468 413
55 458
10
% KENAIKAN KELAS : 98% 2%
KELAS : 11 (Sebelas)
No KELAS Σ SISWA Σ KENAIKAN KET.
JUMLAH L P Σ NAIK Σ TDK NAIK
1. 11 TKBB 32 31 1 32 0
2. 11 TKK 34 34 0 32 2 Moch. Nuzli Rouf, Widarso
3. 11 TSP 36 33 3 36 0
4. 11 TITL 34 32 2 32 2 Doni Kurnia Putra, Sigit Bejo Santoso
5. 11 TAV1 30 29 1 28 2 Besri Masyudi, Imam Fahrudin
6. 11 TAV2 29 28 1 29 0
7. 11 TLas 29 29 0 22 7 Agus Tri Fambudi, Aris Alnimdhom, Heri Susanto, Joko Susilo, Moch. Syaifudin Sofwan, Nanang Widiono, Sumaryoto
8. 11 TPM1 33 33 0 33 0
9. 11 TPM2 33 33 1 32 1 Septian Tri Prabowo
10. 11 TKR1 36 34 2 34 2 Agung Setyawan, Edi Purwanto
11. 11 TKR2 32 30 2 32 0
12. 11 MM 35 17 18 34 1 Riyanto Asri Adi
TOTAL : 393
363
31
376
17
% KENAIKAN KELAS : 96% 4%
Blora, 16 Juni 2011
Kepala Sekolah
Drs. Pudji Suhardjo
NIP. 19581112 198503 1 021
Tidak ada komentar:
Posting Komentar