Soal Formatip II Rencana Anggaran Biaya XI TKBB
Menyusun Analisis Satuan Pekerjaan
- Bila Harga Satuan Bahan dan Upah seperti terlampir, buatlah analis satuan pekerjaan untuk galian tanah (RSNI B.6.1).
- Bila Harga Satuan Bahan dan Upah seperti terlampir, buatlah analis satuan pekerjaan untuk pasir urug (RSNI B.6.11).
- Bila Harga Satuan Bahan dan Upah seperti terlampir, buatlah analis satuan pekerjaan untuk pasangan batu kosong (RSNI C.6.9).
- Bila Harga Satuan Bahan dan Upah seperti terlampir, buatlah analis satuan pekerjaan untuk pasangan pondasi batu kali no.5 (RSNI C.6.5).
Kriteria Penilaian :
Soal No. 1 Skore maksimum 10.
Soal No. 1 Skore maksimum 20.
Soal No. 1 Skore maksimum 30.Soal No. 1 Skore maksimum 40.
Skore total maksimum = 100
Lampiran Soal
| DAFTAR TENAGA | |||||
| No. | Jenis Tenaga | Volume | Satuan | Harga (Rp) | |
| 1 | Mandor | 1 | hari | Rp 32.000,00 | |
| 2 | Kepala tukang kayu | 1 | hari | Rp 30.000,00 | |
| 3 | Kepala tukang batu | 1 | hari | Rp 30.000,00 | |
| 4 | Kepala tukang besi | 1 | hari | Rp 30.000,00 | |
| 5 | Kepala tukang cat | 1 | hari | Rp 30.000,00 | |
| 6 | Kepala tukang gali | 1 | hari | Rp 30.000,00 | |
| 7 | Tukang kayu | 1 | hari | Rp 25.000,00 | |
| 8 | Tukang batu | 1 | hari | Rp 25.000,00 | |
| 9 | Tukang besi | 1 | hari | Rp 25.000,00 | |
| 10 | Tukang cat | 1 | hari | Rp 25.000,00 | |
| 11 | Tukang gali | 1 | hari | Rp 25.000,00 | |
| 12 | Pekerja | 1 | hari | Rp 20.000,00 | |
| DAFTAR SATUAN BAHAN | |||||
| No. | Jenis Tenaga | Volume | Satuan | Harga (Rp) | |
| 1 | Besi Strip | 1 | kg | 12.000,00 | |
| 2 | Besi beton | 1 | kg | 12.000,00 | |
| 3 | Batu bata | 1 | bh | 375,00 | |
| 4 | Batu belah 10-15 | 1 | m3 | 85.000,00 | |
| 5 | Batu pecah mesin2/3 | 1 | m3 | 170.000,00 | |
| No. | Jenis Tenaga | Volume | Satuan | Harga (Rp) | |
| 6 | Cat kayu baik | 1 | kg | 41.000,00 | |
| 7 | Cat tembok dalam baik | 1 | kg | 14.000,00 | |
| 8 | Eternit 4mm (100x100) | 1 | lbr | 12.000,00 | |
| 9 | Engsel Jendela | 1 | unit | 20.000,00 | |
| 10 | Kait angin | 1 | unit | 10.000,00 | |
| 11 | Engsel pintu | 1 | unit | 25.000,00 | |
| 12 | Kunci tanam | 1 | bh | 60.000,00 | |
| 13 | Genteng bubungan Plentong | 1 | bh | 2.500,00 | |
| 14 | Genteng Plentong | 1 | bh | 600,00 | |
| 15 | Kapur pasang | 1 | m3 | 210.000,00 | |
| 16 | Kawat beton | 1 | kg | 15.000,00 | |
| 17 | Kayu bangkirai 8/12 Dan 6 /12 | 1 | m3 | 6.300.000,00 | |
| 18 | Kayu bangkirai 5/7 | 1 | m3 | 5.500.000,00 | |
| 19 | Kayu bangkirai reng 2/3 | 1 | m3 | 5.000.000,00 | |
| 20 | Kayu bangkirai ram pintu | 1 | m3 | 7.000.000,00 | |
| 21 | Kayu bangkirai ram jendela | 1 | m3 | 7.000.000,00 | |
| 22 | Kayu bengkirai papan 20 cm | 1 | m3 | 7.000.000,00 | |
| 23 | Kayu kamper 8/12 dan 6/12 | 1 | m3 | 6.500.000,00 | |
| 24 | Kayu kamper usuk 5/7 | 1 | m3 | 6.500.000,00 | |
| 25 | Kayu kamper ram pintu | 1 | m3 | 6.500.000,00 | |
| 26 | Kayu kamper ram jendela | 1 | m3 | 6.500.000,00 | |
| 27 | Kayu kamper papan 20 | 1 | m3 | 6.500.000,00 | |
| 28 | Kayu perancah | 1 | m3 | 700.000,00 | |
| 29 | Kayu cetakan | 1 | m3 | 700.000,00 | |
| 30 | Kayu Jati Balok | 1 | m3 | 15.000.000,00 | |
| 31 | Kaca 5 mm | 1 | m2 | 80.000,00 | |
| 32 | List kayu 2/3 | 1 | m1 | 4.000,00 | |
| 33 | Minyak pelumas | 1 | ltr | 12.000,00 | |
| 34 | Multiplek 9 mm | 1 | lbr | 120.000,00 | |
| 35 | Plywood 9 mm | 1 | lbr | 120.000,00 | |
| 36 | Dolken kayu galam | 1 | batang | 15.000,00 | |
| 37 | Paku reng | 1 | kg | 17.000,00 | |
| 38 | Paku usuk | 1 | kg | 17.000,00 | |
| 39 | Paku eternit | 1 | kg | 20.000,00 | |
| 40 | Pasir beton | 1 | m3 | 150.000,00 | |
| 41 | Pasir pasang | 1 | m3 | 95.000,00 | |
| 42 | Pasir urug | 1 | m3 | 70.000,00 | |
| 43 | Plamir | 1 | kg | 15.000,00 | |
| 44 | Semen PC (50 kg) | 1 | zak | 50.000,00 | |
| 45 | Semen PC (50 kg) | 1 | kg | 1.000,00 | |
| 46 | Tegel Keramik 30 x 30 (KW 1) | 1 | m2 | 30.000,00 | |
| 47 | Semen warna | 1 | kg | 2.500,00 | |
| 48 | Bak mandi Fiber | 1 | Buah | 350.000,00 | |
| 49 | Urinoir | 1 | Buah | 300.000,00 | |
| 50 | Kloset Jongkok | 1 | Buah | 70.000,00 | |
| 51 | Lem Kayu | 1 | kg | 10.000,00 | |
| 52 | Air | 1 | l | 50,00 | |
Analisis Satuan Pekerjaan
| Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah | ||||
| Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | ||||||||
| RSNI B.6.1 |
| 1M3 | Galian tanah biasa sedalam 1m |
|
|
| ||||
|
| 0,7500 | Org/hr | Pekerja | 20.000,00 | 15.000,00 |
| ||||
|
| 0,0250 | Org/hr | Mandor | 32.000,00 | 800,00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
| 15.800,00 | ||||
| Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah | ||||||
| Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | ||||||||||
| RSNI B.6.11 |
| 1M3 | Mengurug Pasir Urug |
|
|
|
| |||||
|
| 1,2000 | m3 | Pasir urug | 70.000,00 | 84.000,00 |
|
| |||||
|
| 0,3000 | Org/hr | Pekerja | 20.000,00 | 6.000,00 |
|
| |||||
|
| 0,0000 | Org/hr | Tukang gali | 25.000,00 | 0,00 |
|
| |||||
|
| 0,0000 | Org/hr | Kepala Tukang | 30.000,00 | 0,00 |
|
| |||||
|
| 0,0100 | Org/hr | Mandor | 32.000,00 | 320,00 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| 90.320,00 |
| |||||
| Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah | |||||||
| Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | |||||||||||
| RSNI C.6.9 |
| 1M3 | Pasangan pondasi batu kosong (Anstamping) |
|
|
|
| ||||||
|
| 1,2000 | M3 | Batu belah | 85.000,00 | 102.000,00 |
|
| ||||||
|
| 0,4320 | M3 | Pasir urug | 70.000,00 | 30.240,00 |
|
| ||||||
|
| 0,7800 | Org/hr | Pekerja | 20.000,00 | 15.600,00 |
|
| ||||||
|
| 0,3900 | Org/hr | Tukang batu | 25.000,00 | 9.750,00 |
|
| ||||||
|
| 0,0390 | Org/hr | Kepala Tukang | 30.000,00 | 1.170,00 |
|
| ||||||
|
| 0,0390 | Org/hr | Mandor | 32.000,00 | 1.248,00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| 160.008,00 |
| ||||||
| Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah | |||||||
| Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | |||||||||||
| RSNI C.6.5 |
| 1M3 | Pasangan Pondasi batu kali 1Pc : 8Ps |
|
|
|
| ||||||
|
| 1,2000 | M3 | Batu belah putih | 85.000,00 | 102.000,00 |
|
| ||||||
|
| 1,8200 | Kg | Semen Portland | 50.000,00 | 91.000,00 |
|
| ||||||
|
| 0,5840 | M3 | Pasir Pasang | 95.000,00 | 55.480,00 |
|
| ||||||
|
| 1,5000 | Org/hr | Pekerja | 20.000,00 | 30.000,00 |
|
| ||||||
|
| 0,6000 | Org/hr | Tukang Batu | 25.000,00 | 15.000,00 |
|
| ||||||
|
| 0,0600 | Org/hr | Kepala Tukang | 30.000,00 | 1.800,00 |
|
| ||||||
|
| 0,0750 | Org/hr | Mandor | 32.000,00 | 2.400,00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| 297.680,00 |
| ||||||
Kunci Jawaban :
Analisis Satuan Bahan dan Upah
| Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah | ||||
| Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | ||||||||
| RSNI B.6.1 |
| 1M3 | Galian tanah biasa sedalam 1m |
|
|
| ||||
|
| 0,7500 | Org/hr | Pekerja | 20.000,00 | 15.000,00 |
| ||||
|
| 0,0250 | Org/hr | Mandor | 32.000,00 | 800,00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
| 15.800,00 | ||||
| Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah | ||||||
| Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | ||||||||||
| RSNI 6.11 |
| 1M3 | Mengurug Pasir Urug |
|
|
|
| |||||
|
| 1,2000 | m3 | Pasir urug | 70.000,00 | 84.000,00 |
|
| |||||
|
| 0,3000 | Org/hr | Pekerja | 20.000,00 | 6.000,00 |
|
| |||||
|
| 0,0000 | Org/hr | Tukang gali | 25.000,00 | 0,00 |
|
| |||||
|
| 0,0000 | Org/hr | Kepala Tukang | 30.000,00 | 0,00 |
|
| |||||
|
| 0,0100 | Org/hr | Mandor | 32.000,00 | 320,00 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| 90.320,00 |
| |||||
| Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah | |||||||
| Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | |||||||||||
| RSNI C.6.9 |
| 1M3 | Pasangan pondasi batu kosong (Anstamping) |
|
|
|
| ||||||
|
| 1,2000 | M3 | Batu belah | 85.000,00 | 102.000,00 |
|
| ||||||
|
| 0,4320 | M3 | Pasir urug | 70.000,00 | 30.240,00 |
|
| ||||||
|
| 0,7800 | Org/hr | Pekerja | 20.000,00 | 15.600,00 |
|
| ||||||
|
| 0,3900 | Org/hr | Tukang batu | 25.000,00 | 9.750,00 |
|
| ||||||
|
| 0,0390 | Org/hr | Kepala Tukang | 30.000,00 | 1.170,00 |
|
| ||||||
|
| 0,0390 | Org/hr | Mandor | 32.000,00 | 1.248,00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| 160.008,00 |
| ||||||
| Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah | |||||||
| Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | |||||||||||
| RSNI C.6.5 |
| 1M3 | Pasangan Pondasi batu kali 1Pc : 8Ps |
|
|
|
| ||||||
|
| 1,2000 | M3 | Batu belah putih | 85.000,00 | 102.000,00 |
|
| ||||||
|
| 1,8200 | Kg | Semen Portland | 50.000,00 | 91.000,00 |
|
| ||||||
|
| 0,5840 | M3 | Pasir Pasang | 95.000,00 | 55.480,00 |
|
| ||||||
|
| 1,5000 | Org/hr | Pekerja | 20.000,00 | 30.000,00 |
|
| ||||||
|
| 0,6000 | Org/hr | Tukang Batu | 25.000,00 | 15.000,00 |
|
| ||||||
|
| 0,0600 | Org/hr | Kepala Tukang | 30.000,00 | 1.800,00 |
|
| ||||||
|
| 0,0750 | Org/hr | Mandor | 32.000,00 | 2.400,00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| 297.680,00 |
| ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar