Soal Formatip III Rencana Anggaran Biaya XI TKBB
Menyusun Analisis Satuan Bahan dan Upah
Pekerjaan Beton Bertulang
- Hitunglah panjang balok sloof 15 cm/20 cm; kolom beton 15 cm/15 cm; dan ring balok 15 cm/15 cm. (Gambar terlampir)
- Hitunglah volume beton bertulang (dalam m3) soal nomor 1.
- Hitunglah kebutuhan tulangan/pembesian (dalam m’ dan kg) soal nomor 1.
- Hitunglah luas permukaan begisting (dalam m2) soal nomor 1.
- Buatlah/susunlah analisis satuan pekerjaan beton bertulang (SNI….) soal nomor 1.
- Buatlah/susunlah analisis satuan pekerjaan penulangan/pembesian (SNI….) soal nomor 1.
- Buatlah/susunlah analisis satuan pekerjaan begisting (SNI….) soal nomor 1.
- Hitunglah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan beton bertulang soal nomor 1, meliputi beton, pembesian/tulangan dan begisting.
Catatan : Untuk mengerjakan soal nomor 5 – 8 menggunakan Daftar Upah/Tenaga dan Daftar Satuan Bahan dibawah ini.
DAFTAR TENAGA |
| ||||
No. | Jenis Tenaga | Volume | Satuan | Harga (Rp) |
|
| |||||
1 | Mandor | 1 | hari | Rp 32.000,00 |
|
2 | Kepala tukang kayu | 1 | hari | Rp 30.000,00 |
|
3 | Kepala tukang batu | 1 | hari | Rp 30.000,00 |
|
4 | Kepala tukang besi | 1 | hari | Rp 30.000,00 |
|
5 | Kepala tukang cat | 1 | hari | Rp 30.000,00 |
|
6 | Kepala tukang gali | 1 | hari | Rp 30.000,00 |
|
7 | Tukang kayu | 1 | hari | Rp 25.000,00 |
|
8 | Tukang batu | 1 | hari | Rp 25.000,00 |
|
9 | Tukang besi | 1 | hari | Rp 25.000,00 |
|
10 | Tukang cat | 1 | hari | Rp 25.000,00 |
|
11 | Tukang gali | 1 | hari | Rp 25.000,00 |
|
12 | Pekerja | 1 | hari | Rp 20.000,00 |
|
DAFTAR SATUAN BAHAN |
| ||||
No. | Jenis Tenaga | Volume | Satuan | Harga (Rp) |
|
| |||||
1 | Besi Strip | 1 | kg | 12.000,00 |
|
2 | Besi beton | 1 | kg | 12.000,00 |
|
3 | Batu bata | 1 | bh | 375,00 |
|
4 | Batu belah 10-15 | 1 | m3 | 85.000,00 |
|
5 | Batu pecah mesin2/3 | 1 | m3 | 170.000,00 |
|
6 | Cat kayu baik | 1 | kg | 41.000,00 |
|
7 | Cat tembok dalam baik | 1 | kg | 14.000,00 |
|
8 | Eternit 4mm (100x100) | 1 | lbr | 12.000,00 |
|
9 | Engsel Jendela | 1 | unit | 20.000,00 |
|
10 | Kait angin | 1 | unit | 10.000,00 |
|
11 | Engsel pintu | 1 | unit | 25.000,00 |
|
No. | Jenis Tenaga | Volume | Satuan | Harga (Rp) |
|
12 | Kunci tanam | 1 | bh | 60.000,00 |
|
13 | Genteng bubungan Plentong | 1 | bh | 2.500,00 |
|
14 | Genteng Plentong | 1 | bh | 600,00 |
|
15 | Kapur pasang | 1 | m3 | 210.000,00 |
|
16 | Kawat beton | 1 | kg | 15.000,00 |
|
17 | Kayu bangkirai 8/12 Dan 6 /12 | 1 | m3 | 6.300.000,00 |
|
18 | Kayu bangkirai 5/7 | 1 | m3 | 5.500.000,00 |
|
19 | Kayu bangkirai reng 2/3 | 1 | m3 | 5.000.000,00 |
|
20 | Kayu bangkirai ram pintu | 1 | m3 | 7.000.000,00 |
|
21 | Kayu bangkirai ram jendela | 1 | m3 | 7.000.000,00 |
|
22 | Kayu bengkirai papan 20 cm | 1 | m3 | 7.000.000,00 |
|
23 | Kayu kamper 8/12 dan 6/12 | 1 | m3 | 6.500.000,00 |
|
24 | Kayu kamper usuk 5/7 | 1 | m3 | 6.500.000,00 |
|
25 | Kayu kamper ram pintu | 1 | m3 | 6.500.000,00 |
|
26 | Kayu kamper ram jendela | 1 | m3 | 6.500.000,00 |
|
27 | Kayu kamper papan 20 | 1 | m3 | 6.500.000,00 |
|
28 | Kayu perancah | 1 | m3 | 700.000,00 |
|
29 | Kayu cetakan | 1 | m3 | 700.000,00 |
|
30 | Kayu Jati Balok | 1 | m3 | 15.000.000,00 |
|
31 | Kaca 5 mm | 1 | m2 | 80.000,00 |
|
32 | List kayu 2/3 | 1 | m1 | 4.000,00 |
|
33 | Minyak pelumas | 1 | ltr | 12.000,00 |
|
34 | Multiplek 9 mm | 1 | lbr | 120.000,00 |
|
35 | Plywood 9 mm | 1 | lbr | 120.000,00 |
|
36 | Dolken kayu galam | 1 | batang | 15.000,00 |
|
37 | Paku reng | 1 | kg | 17.000,00 |
|
38 | Paku usuk | 1 | kg | 17.000,00 |
|
39 | Paku eternit | 1 | kg | 20.000,00 |
|
40 | Pasir beton | 1 | m3 | 150.000,00 |
|
41 | Pasir pasang | 1 | m3 | 95.000,00 |
|
42 | Pasir urug | 1 | m3 | 70.000,00 |
|
43 | Plamir | 1 | kg | 15.000,00 |
|
44 | Semen PC (50 kg) | 1 | zak | 50.000,00 |
|
45 | Semen PC (50 kg) | 1 | kg | 1.000,00 |
|
46 | Tegel Keramik 30 x 30 (KW 1) | 1 | m2 | 30.000,00 |
|
47 | Semen warna | 1 | kg | 2.500,00 |
|
48 | Bak mandi Fiber | 1 | Buah | 350.000,00 |
|
49 | Urinoir | 1 | Buah | 300.000,00 |
|
50 | Kloset Jongkok | 1 | Buah | 70.000,00 |
|
51 | Lem Kayu | 1 | kg | 10.000,00 |
|
52 | Air | 1 | l | 50,00 |
|
Analisis Satuan Bahan dan Upah
Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah |
Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | ||||
SNI G.6.13 | | 1M3 | Pekerjaan Beton 1Pc:2Ps:3Kr | | | |
| 6,7200 | Zak | Sement Portland |
|
|
|
| 0,5400 | m3 | Pasir beton |
|
|
|
| 0,8100 | m3 | Koral Beton |
|
|
|
| 200,0000 | l | Air |
|
|
|
| 2,0000 | Org/hr | Pekerja |
|
|
|
| 0,3500 | Org/hr | Tukang Batu |
|
|
|
| 0,0350 | Org/hr | Kepala Tukang |
|
|
|
| 1,0000 | Org/hr | Mandor |
|
|
|
| | | |
|
|
|
RSNI G.6.17 | | 10 Kg | Pembesian dengan besi polos atau ulir | | | |
| 10,5000 | Kg | Besi beton (polos/ulir) |
|
|
|
| 0,1500 | Kg | Kawat beton |
|
|
|
| 0,0700 | Org/hr | Pekerja |
|
|
|
| 0,0700 | Org/hr | Tukang besi |
|
|
|
| 0,0070 | Org/hr | Kepala tukang |
|
|
|
| 0,0040 | Org/hr | Mandor |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | 1 KG | Pembesian |
|
|
|
RSNI G.6.21 | | 1M2 | Pasang bekisting untuk sloof (3 kali pakai) | | | |
| 0,0150 | M3 | Kayu cetakan |
|
|
|
| 0,3000 | Kg | Paku biasa 2" - 5" |
|
|
|
| 0,1000 | Lt | Minyak bekisting |
|
|
|
| 0,5200 | Org/hr | Pekerja |
|
|
|
| 0,2600 | Org/hr | Tukang kayu |
|
|
|
| 0,0260 | Org/hr | Kepala tukang |
|
|
|
| 0,0260 | Org/hr | Mandor |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | | | | |
RSNI G.6.22 | | 1 M2 | Pasang bekisting untuk kolom (3 kali pakai) | | | |
| 0,0133 | M3 | Kayu cetakan |
|
|
|
| 0,4000 | Kg | Paku biasa 2" - 5" |
|
|
|
| 0,2000 | Lt | Minyak bekisting |
|
|
|
| 0,0150 | M3 | Balok kayu kalimantan |
|
|
|
| 0,3500 | Lbr | Plywood tebal 9 mm |
|
|
|
| 2,0000 | btg | Dolken kayu galam diamt 8-10/4m |
|
|
|
| 0,6600 | Org/hr | Pekerja |
|
|
|
| 0,3300 | Org/hr | Tukang kayu |
|
|
|
| 0,0330 | Org/hr | Kepala tukang |
|
|
|
| 0,0330 | Org/hr | Mandor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah |
Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | ||||
RSNI G.6.23 | | 1M2 | Pasang bekisting untuk balok (3 kali pakai) | | | |
| 0,0133 | M3 | Kayu cetakan |
|
|
|
| 0,4000 | Kg | Paku biasa 2" - 5" |
|
|
|
| 0,2000 | Lt | Minyak bekisting |
|
|
|
| 0,0180 | M3 | Balok kayu lanan |
|
|
|
| 0,3500 | Lbr | Plywood tebal 9 mm |
|
|
|
| 2,0000 | Btg | Dolken kayu galam dia 8-10/4m |
|
|
|
| 0,6600 | Org/hr | Pekerja |
|
|
|
| 0,3300 | Org/hr | Tukang kayu |
|
|
|
| 0,0330 | Org/hr | Kepala tukang |
|
|
|
| 0,0330 | Org/hr | Mandor |
|
|
|
| | | |
|
|
|
Kriteria Bobot Penilaian Soal
No | Nomor Soal | Nilai Maksimum | Ket |
1 | 1 | 15 | |
2 | 2 | 15 | |
3 | 3 | 15 | |
4 | 4 | 15 | |
5 | 5 | 10 | |
6 | 6 | 10 | |
7 | 7 | 10 | |
8 | 8 | 10 | |
| Jumlah | 100 | |
Selamat Mengerjakan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar