Jumat, 26 November 2010

Kunci Evaluasi Sem Gasal Konstruksi Beton 1 (1)

SNI G.6.13 1M3 Pekerjaan Beton 1Pc:2Ps:3Kr
6,7200 Zak Sement Portland 50.000,00 336.000,00
0,5400 m3 Pasir beton 150.000,00 81.000,00
0,8100 m3 Koral Beton 170.000,00 137.700,00
200,0000 l Air 50,00 10.000,00
2,0000 Org/hr Pekerja 20.000,00 40.000,00
0,3500 Org/hr Tukang Batu 25.000,00 8.750,00
0,0350 Org/hr Kepala Tukang 30.000,00 1.050,00
1,0000 Org/hr Mandor 32.000,00 32.000,00
646.500,00

RSNI G.6.17 10 Kg Pembesian dengan besi polos atau ulir
10,5000 Kg Besi beton (polos/ulir) 12.000,00 126.000,00
0,1500 Kg Kawat beton 15.000,00 2.250,00
0,0700 Org/hr Pekerja 20.000,00 1.400,00
0,0700 Org/hr Tukang besi 25.000,00 1.750,00
0,0070 Org/hr Kepala tukang 30.000,00 210,00
0,0040 Org/hr Mandor 32.000,00 128,00
131.738,00
1 KG Pembesian 13.173,80

RSNI G.6.22 1 M2 Pasang bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
0,0133 M3 Kayu cetakan 700.000,00 9.333,33
0,4000 Kg Paku biasa 2" - 5" 17.000,00 6.800,00
0,2000 Lt Minyak bekisting 12.000,00 2.400,00
0,0150 M3 Balok kayu kalimantan 700.000,00 10.500,00
0,3500 Lbr Plywood tebal 9 mm 120.000,00
2,0000 btg Dolken kayu galam diamt 8-10/4m 15.000,00 30.000,00
0,6600 Org/hr Pekerja 20.000,00 13.200,00
0,3300 Org/hr Tukang kayu 25.000,00 8.250,00
0,0330 Org/hr Kepala tukang 30.000,00 990,00
0,0330 Org/hr Mandor 32.000,00 1.056,00
82.529,33

RSNI G.6.23 1M2 Pasang bekisting untuk balok (3 kali pakai)
0,0133 M3 Kayu cetakan 700.000,00 9.333,33
0,4000 Kg Paku biasa 2" - 5" 17.000,00 6.800,00
0,2000 Lt Minyak bekisting 12.000,00 2.400,00
0,0180 M3 Balok kayu lanan 700.000,00 12.600,00
0,3500 Lbr Plywood tebal 9 mm 120.000,00
2,0000 Btg Dolken kayu galam dia 8-10/4m 15.000,00 30.000,00
0,6600 Org/hr Pekerja 20.000,00 13.200,00
0,3300 Org/hr Tukang kayu 25.000,00 8.250,00
0,0330 Org/hr Kepala tukang 30.000,00 990,00
0,0330 Org/hr Mandor 32.000,00 1.056,00
84.629,33

Tidak ada komentar:

Posting Komentar