Kamis, 25 November 2010

Evaluasi Sem Gasal RAB 1 (Kunci)

RSNI F.6.2 1M3 Pekerjaan kusen pintu dan jendela kayu kamper
1,2000 M3 Kayu kamper balok 6.500.000,00 7.800.000,00
1,2500 Kg Paku 17.000,00 21.250,00
6,0000 Org/hr Pekerja 20.000,00 120.000,00
18,0000 Org/hr Tukang Kayu 25.000,00 450.000,00
2,0000 Org/hr Kepala tukang batu 30.000,00 60.000,00
0,3000 Org/hr Mandor 32.000,00 9.600,00
8.460.850,00
RSNI.F.6.6.b 1M2 Pekerjaan daun pintu dan jendela kaca kayu kamper
0,0240 M3 Kayu kamper per ram 6.500.000,00 156.000,00
0,3000 Kg Lem Kayu 10.000,00 3.000,00
0,0800 Org/hr Pekerja 20.000,00 1.600,00
2,0000 Org/hr Tukang kayu 25.000,00 50.000,00
0,2000 Org/hr Kepala Tukang 30.000,00 6.000,00
0,0400 Org/hr Mandor 32.000,00 1.280,00
217.880,00
RSNI F.6.5.b 1 M2 Pekerjaan pintu panil kayu kamper
0,0400 M3 Kayu kamper papan 6.500.000,00 260.000,00
0,5000 Kg Lem Kayu 10.000,00 5000
1,0000 Org/hr Pekerja 20.000,00 20.000,00
2,5000 Org/hr Tukang kayu 25.000,00 62.500,00
0,2500 Org/hr Kepala tukang 30.000,00 7.500,00
0,0500 Org/hr Mandor 32.000,00 1.600,00
356.600,00
RSNI F.6.10.b 1 M2 Pasang jalusi Kusen Kayu Kamfer
0,0600 M3 Kayu kamper ram 6.500.000,00 390.000,00
0,1500 Kg Paku biasa 1/2"-1" 17.000,00 2.550,00
0,5000 Org/hr Pekerja 20.000,00 10.000,00
2,0000 Org/hr Tukang kayu 25.000,00 50.000,00
0,2000 Org/hr Kepala Tukang 30.000,00 6.000,00
0,0250 Org/hr Mandor 32.000,00 800,00
459.350,00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar