DAFTAR ANALISA SATUAN PEKERJAAN | ||||||
Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah |
Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | ||||
SNI A.6.4 | 1M2 | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | ||||
0,0120 | M3 | Kayu 5/7 | ||||
0,0070 | M3 | Papan Bouwplank | ||||
0,0200 | Kg | Paku | ||||
0,0050 | Org/hr | mandor | ||||
0,0100 | Org/hr | Kep Tukang | ||||
0,1000 | Org/hr | Tukang | ||||
0,1000 | Org/hr | Pekerja | ||||
RSNI B.6.1 | 1M3 | Galian tanah biasa sedalam 1m | ||||
0,7500 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,0250 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI B.6.11 | 1M3 | Mengurug Pasir Urug | ||||
1,2000 | m3 | Pasir urug | ||||
0,3000 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,0100 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI C.6.9 | 1M3 | Pasangan pondasi batu kosong (Anstamping) | ||||
1,2000 | M3 | Batu belah | ||||
0,4320 | M3 | Pasir urug | ||||
0,7800 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,3900 | Org/hr | Tukang batu | ||||
0,0390 | Org/hr | Kepala Tukang | ||||
0,0390 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI C.6.5 | 1M3 | Pasangan Pondasi batu kali 1Pc : 8Ps | ||||
1,2000 | M3 | Batu belah putih | ||||
1,8200 | Zak | Semen Portland | ||||
0,5840 | M3 | Pasir Pasang | ||||
1,5000 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,6000 | Org/hr | Tukang Batu | ||||
0,0600 | Org/hr | Kepala Tukang | ||||
0,0750 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI D.6.8 | 1 M2 | Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1Pc: 3Ps | ||||
70,0000 | Buah | Bata merah | ||||
0,2874 | Zak | Semen Portland | ||||
0,0400 | M3 | Pasir Pasang | ||||
0,0300 | M3 | Pekerja | ||||
0,1000 | Org/hr | Tukang batu | ||||
0,0100 | Org/hr | Kepala Tukang | ||||
0,0150 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI D.6.12 | 1 M2 | Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1Pc: 8Ps | ||||
70,0000 | Buah | Bata merah | ||||
0,1300 | Zak | Semen Portland | ||||
0,0500 | M3 | Pasir Pasang | ||||
0,3000 | M3 | Pekerja | ||||
0,1000 | Org/hr | Tukang batu | ||||
0,0100 | Org/hr | Kepala Tukang | ||||
0,0150 | Org/hr | Mandor | ||||
DAFTAR ANALISA SATUAN PEKERJAAN | ||||||
Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah |
Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | ||||
RSNI E.6.3 | 1M2 | Plesteran 1 Pc : 3 Ps, Tebal 15mm | ||||
0,1555 | Zak | Semen Portland | ||||
0,0230 | M3 | Pasir Pasang | ||||
0,2000 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,1500 | Org/hr | Tukang batu | ||||
0,0150 | Org/hr | Kepala Tukang | ||||
0,0100 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI E.6.8 | 1 M2 | Plesteran 1 Pc : 8 Ps. Tebal 15 mm | ||||
0,0691 | Zak | Semen Portland | ||||
0,0290 | M3 | Pasir Pasang | ||||
0,2000 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,1500 | Org/hr | Tukang batu | ||||
0,0150 | Org/hr | Kepala Tukang | ||||
0,0100 | Org/hr | Mandor | ||||
SNI G.6.1 | 1M3 | Pekerjaan Beton Tumbuk 1Pc:3Ps:5Kr | ||||
4,3600 | Zak | Sement Portland | ||||
0,5200 | M3 | Pasir beton | ||||
0,8700 | M3 | Koral Beton | ||||
200,0000 | l | Air | ||||
1,6500 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,2500 | Org/hr | Tukang Batu | ||||
0,0700 | Org/hr | Kepala Tukang | ||||
0,0800 | Org/hr | Mandor | ||||
SNI G.6.13 | 1M3 | Pekerjaan Beton 1Pc:2Ps:3Kr | ||||
6,7200 | Zak | Sement Portland | ||||
0,5400 | m3 | Pasir beton | ||||
0,8100 | m3 | Koral Beton | ||||
200,0000 | l | Air | ||||
2,0000 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,3500 | Org/hr | Tukang Batu | ||||
0,0350 | Org/hr | Kepala Tukang | ||||
1,0000 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI G.6.17 | 10 Kg | Pembesian dengan besi polos atau ulir | ||||
10,5000 | Kg | Besi beton (polos/ulir) | ||||
0,1500 | Kg | Kawat beton | ||||
0,0700 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,0700 | Org/hr | Tukang besi | ||||
0,0070 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0040 | Org/hr | Mandor | ||||
1 KG | Pembesian | |||||
RSNI G.6.21 | 1M2 | Pasang bekisting untuk sloof (3 kali pakai) | ||||
0,0150 | M3 | Kayu cetakan/begisting | ||||
0,3000 | Kg | Paku biasa 2" - 5" | ||||
0,1000 | Lt | Minyak bekisting | ||||
0,5200 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,2600 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,0260 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0260 | Org/hr | Mandor | ||||
DAFTAR ANALISA SATUAN PEKERJAAN | ||||||
Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah |
Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | ||||
RSNI G.6.22 | 1 M2 | Pasang bekisting untuk kolom (3 kali pakai) | ||||
0,0133 | M3 | Kayu cetakan/begisting | ||||
0,4000 | Kg | Paku biasa 2" - 5" | ||||
0,2000 | Lt | Minyak bekisting | ||||
0,0150 | M3 | Balok kayu kalimantan | ||||
0,3500 | Lbr | Plywood tebal 9 mm | ||||
2,0000 | btg | Dolken kayu galam diamt 8-10/4m | ||||
0,6600 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,3300 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,0330 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0330 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI G.6.23 | 1M2 | Pasang bekisting untuk balok (3 kali pakai) | ||||
0,0133 | M3 | Kayu cetakan/begisting | ||||
0,4000 | Kg | Paku biasa 2" - 5" | ||||
0,2000 | Lt | Minyak bekisting | ||||
0,0180 | M3 | Balok kayu kalimantan | ||||
0,3500 | Lbr | Plywood tebal 9 mm | ||||
2,0000 | Btg | Dolken kayu 8-10/4m | ||||
0,6600 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,3300 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,0330 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0330 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI F.6.2 | 1M3 | Pekerjaan kusen pintu dan jendela kayu (kamper) | ||||
1,2000 | M3 | Kayu (kamper) balok | ||||
1,2500 | Kg | Paku | ||||
6,0000 | Org/hr | Pekerja | ||||
18,0000 | Org/hr | Tukang Kayu | ||||
2,0000 | Org/hr | Kepala tukang kayu | ||||
0,3000 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI F.6.6.b | 1M2 | Pekerjaan daun pintu dan jendela kaca kayu (kamper) | ||||
0,0240 | M3 | Kayu (kamper) ram | ||||
0,3000 | Kg | Lem Kayu | ||||
0,0800 | Org/hr | Pekerja | ||||
2,0000 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,2000 | Org/hr | Kepala Tukang | ||||
0,0400 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI F.6.5.b | 1 M2 | Pekerjaan pintu panil kayu (kamper) | ||||
0,0400 | M3 | Kayu (kamper) papan | ||||
0,5000 | Kg | Lem Kayu | ||||
1,0000 | Org/hr | Pekerja | ||||
2,5000 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,2500 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0500 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI F.6.10.b | 1 M2 | Pasang jalusi Kusen Kayu (Kamfer) | ||||
0,0600 | M3 | Kayu (kamper) ram | ||||
0,1500 | Kg | Paku biasa 1/2"-1" | ||||
0,5000 | Org/hr | Pekerja | ||||
2,0000 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,2000 | Org/hr | Kepala Tukang | ||||
0,0250 | Org/hr | Mandor | ||||
DAFTAR ANALISA SATUAN PEKERJAAN | ||||||
Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah |
Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | ||||
RSNI F.6.13.b | 1M3 | Pasangan konstruksi Kuda-kuda kayu (kamper) | ||||
1,1000 | M3 | Kayu (kamper) balok | ||||
15,0000 | Kg | Besi strip | ||||
5,6000 | Kg | Paku biasa 2"-5" | ||||
4,0000 | Org/hr | Pekerja | ||||
12,0000 | Org/hr | Tukang Kayu | ||||
1,2000 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,2000 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI F.6.15b | 1 M3 | Pasang Gording/Nok/Murplat Kayu (Kamper) | ||||
1,1000 | m3 | Kayu (kamper) balok | ||||
3,0000 | kg | Paku | ||||
15,0000 | kg | Besi strip | ||||
2,4000 | Org/hr | Pekerja | ||||
7,2000 | Org/hr | Tukang Kayu | ||||
0,7200 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,1200 | Org/hr | Mandor | ||||
SNI F.6.31.b | 1M2 | Pasang kaso + reng kayu (Kamper) | ||||
0,0120 | M3 | Kayu (kamper) Usuk | ||||
0,1500 | Kg | Paku biasa 2"-5" | ||||
0,1000 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,1000 | Org/hr | Tukang Kayu | ||||
0,0100 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0050 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI F.6.21.b | 1 M1 | Pasang lisplank (3 x 20) cm kayu (kamper) | ||||
0,0108 | M3 | Kayu (kamper) papan | ||||
0,1000 | Kg | Paku biasa 2" - 5" | ||||
0,1000 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,2000 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,0250 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0050 | Org/hr | Mandor | ||||
SNI H.6.4 | 1M2 | Pasang genteng bubung palentong | ||||
5,0000 | Bh | Genteng bubung palentong | ||||
0,1600 | Zak | Semen Portland | ||||
0,0320 | M3 | Pasir Pasang | ||||
0,4000 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,2000 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,0200 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0020 | Org/hr | Mandor | ||||
SNI H.6.1 | 1M2 | Pasang genteng palentong | ||||
25,0000 | Bh | Genteng palentong | ||||
0,1500 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,0750 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,0080 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0080 | Org/hr | Mandor | ||||
DAFTAR ANALISA SATUAN PEKERJAAN | ||||||
Kode | Koefisien | Satuan | Pekerjaan/Material | Harga HOK/ | Harga | Jumlah |
Bahan (Rp) | Semua (Rp) | Harga (Rp) | ||||
SNI F.6.39.b | 1M2 | Pasang rangka langit-langit (1,00 x 1,00) m, kayu (kamper) | ||||
0,0120 | M3 | Kayu kamper usuk | ||||
0,1000 | Kg | Paku biasa 2" - 5" | ||||
0,1500 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,2500 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,0250 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0750 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI I.6.1 | 1M2 | Langit-langit Eternit (1,00 x 1,00) m, Tebal 5 mm | ||||
1,1000 | Lbr | Eternit (1,00 x 1,00) m Tebal 5mm | ||||
0,0100 | Kg | Paku | ||||
0,0300 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,0700 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,0070 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0020 | Org/hr | Mandor | ||||
SNI N.6.7 | 1 M2 | Pengecatan bid kayu baru (1 lps plamur, 1 lps cat dsr, 2 lps cat pnutup) | ||||
0,1500 | Kg | Plamir | ||||
0,1700 | Kg | Cat dasar | ||||
0,1700 | Kg | Cat penutup 2x | ||||
0,0700 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,0750 | Org/hr | Tukang Cat | ||||
0,0075 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0025 | Org/hr | Mandor | ||||
SNI N.6.14 | 1 M2 | Pengecatan Tembok/Eternit baru (1 lps plamur, 1 lps cat dsr, 2 lps cat pnutup) | ||||
0,1000 | Kg | Plamir | ||||
0,1000 | Kg | Cat dasar | ||||
0,2600 | Kg | Cat penutup 2x | ||||
0,0200 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,0630 | Org/hr | Tukang cat | ||||
0,0063 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0025 | Org/hr | Mandor | ||||
RSNI M.6.35 | 1 M2 | Pasang lantai keramik 30 x 30 KW 1 | ||||
1,0791 | M2 | Ubin keramik 30 x 30 | ||||
0,2000 | Zak | Semen Portland | ||||
0,0450 | M3 | Pasir pasang | ||||
1,5000 | Kg | Semen warna | ||||
0,6200 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,3500 | Org/hr | Tukang batu | ||||
0,0350 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0300 | Org/hr | Mandor | ||||
SNI L.6.5 | 1 Bh | Pasang Engsel Pintu | ||||
1,0000 | Bh | Engsel pintu | ||||
0,0150 | Org/hr | Pekerja | ||||
0,1500 | Org/hr | Tukang kayu | ||||
0,0150 | Org/hr | Kepala tukang | ||||
0,0008 | Org/hr | Mandor | ||||
Rabu, 04 Mei 2011
Analisa Semester 4
Minggu, 24 April 2011
Kriteria Kelulusan
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BLORA
NOMOR : 422/300
Tentang
Kriteria KELulusAN SMK NEGERI 1 Blora
Tahun Pelajaran 2010 /2011
Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendiknas Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2010 / 2011.
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2010 / 2011.
2. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0148/SK-POS/BSNP/I/2011 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2010 / 2011.
3. Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 800/2178 tentang Peraturan Akademik Tahun Pelajaran 2010/2011.
Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Guru SMK 1 Blora Tanggal 9 Juli 2010.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : Kriteria KELulusAN SMK NEGERI 1 Blora Tahun Pelajaran 2010 /2011.
Pasal 1
Kelulusan Ujian Nasioal
1. Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata semua NA paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).
2. NA diperoleh dari gabungan Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dengan Nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dan 60 % untuk Nilai UN.
3. Nilai S/M diperoleh dari gabungan antara Nilai US/M dan Nilai rata-rata raport semester 3, 4, dan 5, dengan pembobotan 60% untuk Nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata raport semester 3, 4, dan 5.
4. Skala yang digunakan pada Nilai S/M, Nilai rata-rata raport dan nilai akhir (NA) adalah nol (0) sampai sepuluh (10).
5. Pembulatan nilai gabungan Nilai S/M dan nilai raport dinyatakan dalam bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
6. Pembulatan Nilai Akhir (NA) dinyatakan dalam bentuk satu desimal, apabila desimal kedua ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
Pasal 2
Kelulusan Ujian Sekolah
1. Peserta Ujian dinyatakan lulus ujian Sekolah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Memiliki nilai rata-rata 7,00 baik untuk ujian tulis maupun ujian praktik.
2) Siswa dari sekolah yang menggabung memiliki nilai rata-rata 6,00 baik untuk ujian tulis maupun ujian praktik.
3) Mencapai nilai minimal batas lulus 7,00 untuk setiap mata pelajaran.
4) Siswa dari sekolah yang menggabung mencapai nilai minimal batas lulus 6,00 untuk setiap mata pelajaran.
2. Penetuan kelulusan bagi peserta ujian dari sekolah yang menggabung dilakukan oleh SMK Negeri 1 Blora.
Pasal 3
Kelulusan dari SMK Negeri 1 Blora
Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat dewan guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memiliki raport semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).
2. Menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Industri.
3. Memperoleh nilai minimal baik; 7,50 (mencapai KKM) pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
· Pendidikan Agama, PKn, Bhs. Indonesia, Seni Budaya, Bhs. Inggris, Penjaskes OR.
4. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
· Matematika, IPA, Fisika, Kimia, IPS, KKPI, Kewirausahaan, Kejuruan, dan Muatan Lokal.
5. Lulus Ujian Nasional.
Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidkan diatas harus terpenuhi oleh peserta didik. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, peserta didik dinyatakan tidak lulus dari satuan pendidikan.
Ditetapkan di : Blora
Tanggal : 18 Maret 2011
Kepala Sekolah
Drs. Pudji Suhardjo
NIP19581112 198503 1 021
Data Peserta Ujian 2010-2011
DAFTAR PESERTA UJIAN | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 SMK NEGERI 1 BLORA | |||||||
NO | NO.KODE | PROGRAM STUDI | ROMBEL | JUMLAH | L | P | KETERANGAN |
SISWA | |||||||
1 | 1014 | TEKNIK SURVEI DAN PEMETAAN | TSP | 35 | 28 | 7 | |
2 | 1049 | TEKNIK KONTRUKSI BATU DAN BETON | TKBB | 31 | 29 | 2 | |
3 | 1076 | TEKNIK KONTRUKSI KAYU | TKK | 36 | 36 | 0 | |
4 | 1103 | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | TITL1 | 34 | 32 | 2 | |
5 | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | TITL2 | 36 | 34 | 2 | ||
6 | 1174 | TEKNIK AUDIO VIDEO | TAV1 | 29 | 27 | 2 | |
7 | TEKNIK AUDIO VIDEO | TAV2 | 34 | 32 | 2 | ||
8 | 1227 | TEKNIK PENGELASAN | TLAS1 | 35 | 35 | 0 | |
9 | TEKNIK PENGELASAN | TLAS2 | 34 | 34 | 0 | ||
10 | 1254 | TEKNIK PEMESINAN | TPM1 | 31 | 31 | 0 | |
11 | TEKNIK PEMESINAN | TPM2 | 36 | 34 | 2 | ||
12 | 1289 | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) | TKR1 | 29 | 27 | 2 | |
13 | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) | TKR2 | 34 | 32 | 2 | ||
14 | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) | TKR3 | 34 | 32 | 2 | ||
15 | 2089 | MULTI MEDIA | MM | 34 | 12 | 22 | |
JUMLAH | 502 | 455 | 47 | ||||
16 | 2063 | TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ) | TKJ | 4 | 2 | 2 | Menginduk |
(SMK MUJAHIDIN SAMBONG) | |||||||
17 | 1254 | TEKNIK PEMESINAN (SMK PGRI KUNDURAN) | TPM | 14 | 14 | 0 | Menginduk |
18 | 1289 | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) | TKR | 33 | 33 | 0 | Menginduk |
(SMK MUHAMMADIYAH KUNDURAN) | |||||||
19 | 2063 | TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ) | TKJ | 24 | 13 | 11 | Menginduk |
(SMK MUHAMMADIYAH JATI DOPLANG) | |||||||
20 | 2089 | MULTI MEDIA | MM | 67 | 9 | 58 | Menginduk |
(SMK 1 CEPU) | |||||||
JUMLAH | 142 | 71 | 71 | ||||
TOTAL | 644 | 526 | 118 |