Jumat, 26 November 2010

Kunci Evaluasi Sem Gasal Konstruksi Beton 1 (1)

SNI G.6.13 1M3 Pekerjaan Beton 1Pc:2Ps:3Kr
6,7200 Zak Sement Portland 50.000,00 336.000,00
0,5400 m3 Pasir beton 150.000,00 81.000,00
0,8100 m3 Koral Beton 170.000,00 137.700,00
200,0000 l Air 50,00 10.000,00
2,0000 Org/hr Pekerja 20.000,00 40.000,00
0,3500 Org/hr Tukang Batu 25.000,00 8.750,00
0,0350 Org/hr Kepala Tukang 30.000,00 1.050,00
1,0000 Org/hr Mandor 32.000,00 32.000,00
646.500,00

RSNI G.6.17 10 Kg Pembesian dengan besi polos atau ulir
10,5000 Kg Besi beton (polos/ulir) 12.000,00 126.000,00
0,1500 Kg Kawat beton 15.000,00 2.250,00
0,0700 Org/hr Pekerja 20.000,00 1.400,00
0,0700 Org/hr Tukang besi 25.000,00 1.750,00
0,0070 Org/hr Kepala tukang 30.000,00 210,00
0,0040 Org/hr Mandor 32.000,00 128,00
131.738,00
1 KG Pembesian 13.173,80

RSNI G.6.22 1 M2 Pasang bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
0,0133 M3 Kayu cetakan 700.000,00 9.333,33
0,4000 Kg Paku biasa 2" - 5" 17.000,00 6.800,00
0,2000 Lt Minyak bekisting 12.000,00 2.400,00
0,0150 M3 Balok kayu kalimantan 700.000,00 10.500,00
0,3500 Lbr Plywood tebal 9 mm 120.000,00
2,0000 btg Dolken kayu galam diamt 8-10/4m 15.000,00 30.000,00
0,6600 Org/hr Pekerja 20.000,00 13.200,00
0,3300 Org/hr Tukang kayu 25.000,00 8.250,00
0,0330 Org/hr Kepala tukang 30.000,00 990,00
0,0330 Org/hr Mandor 32.000,00 1.056,00
82.529,33

RSNI G.6.23 1M2 Pasang bekisting untuk balok (3 kali pakai)
0,0133 M3 Kayu cetakan 700.000,00 9.333,33
0,4000 Kg Paku biasa 2" - 5" 17.000,00 6.800,00
0,2000 Lt Minyak bekisting 12.000,00 2.400,00
0,0180 M3 Balok kayu lanan 700.000,00 12.600,00
0,3500 Lbr Plywood tebal 9 mm 120.000,00
2,0000 Btg Dolken kayu galam dia 8-10/4m 15.000,00 30.000,00
0,6600 Org/hr Pekerja 20.000,00 13.200,00
0,3300 Org/hr Tukang kayu 25.000,00 8.250,00
0,0330 Org/hr Kepala tukang 30.000,00 990,00
0,0330 Org/hr Mandor 32.000,00 1.056,00
84.629,33

Kamis, 25 November 2010

Evaluasi Sem Gasal RAB 1 (Kunci)

RSNI F.6.2 1M3 Pekerjaan kusen pintu dan jendela kayu kamper
1,2000 M3 Kayu kamper balok 6.500.000,00 7.800.000,00
1,2500 Kg Paku 17.000,00 21.250,00
6,0000 Org/hr Pekerja 20.000,00 120.000,00
18,0000 Org/hr Tukang Kayu 25.000,00 450.000,00
2,0000 Org/hr Kepala tukang batu 30.000,00 60.000,00
0,3000 Org/hr Mandor 32.000,00 9.600,00
8.460.850,00
RSNI.F.6.6.b 1M2 Pekerjaan daun pintu dan jendela kaca kayu kamper
0,0240 M3 Kayu kamper per ram 6.500.000,00 156.000,00
0,3000 Kg Lem Kayu 10.000,00 3.000,00
0,0800 Org/hr Pekerja 20.000,00 1.600,00
2,0000 Org/hr Tukang kayu 25.000,00 50.000,00
0,2000 Org/hr Kepala Tukang 30.000,00 6.000,00
0,0400 Org/hr Mandor 32.000,00 1.280,00
217.880,00
RSNI F.6.5.b 1 M2 Pekerjaan pintu panil kayu kamper
0,0400 M3 Kayu kamper papan 6.500.000,00 260.000,00
0,5000 Kg Lem Kayu 10.000,00 5000
1,0000 Org/hr Pekerja 20.000,00 20.000,00
2,5000 Org/hr Tukang kayu 25.000,00 62.500,00
0,2500 Org/hr Kepala tukang 30.000,00 7.500,00
0,0500 Org/hr Mandor 32.000,00 1.600,00
356.600,00
RSNI F.6.10.b 1 M2 Pasang jalusi Kusen Kayu Kamfer
0,0600 M3 Kayu kamper ram 6.500.000,00 390.000,00
0,1500 Kg Paku biasa 1/2"-1" 17.000,00 2.550,00
0,5000 Org/hr Pekerja 20.000,00 10.000,00
2,0000 Org/hr Tukang kayu 25.000,00 50.000,00
0,2000 Org/hr Kepala Tukang 30.000,00 6.000,00
0,0250 Org/hr Mandor 32.000,00 800,00
459.350,00

Evaluasi Sem Gasal RAB 2 (Kunci)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)







KEGIATAN : PEMBANGUNAN GUEST HOUSE SMK 1 BLORA
LOKASI : JL. GATOT SUBROTO KM.4,1


















NO Uraian Pekerjaan Volume Sat Analisa Harga Sat. Pek.(Rp). Jumlah Total
Pek (Rp)
I PEKERJAAN PERSIAPAN




1 Papan Nama 1,000 Ls Dihitung 200.000,00 200.000,00
2 Pembongkaran dan Angkut Puing 0,000 Ls Dihitung 500.000,00 0,00
3 Pembersihan Area Pekerjaan 1,000 Ls Dihitung 100.000,00 100.000,00
4 Pengukuran dan Pasang Bowplank 18,000 Ls SNI A.6.4 18.600,00 334.800,00

SUB TOTAL I



634.800,00
II PEKERJAAN TANAH & URUGAN




1 Galian Tanah Pondasi 91,080 m3 RSNI B.6.1 15.800,00 1.439.064,00
2 Urugan tanah kembali 30,360 m3 RSNI B.6.9 4.448,00 135.041,28
3 Urugan Tanah Grosok 0,000 m3 Taksir 60.000,00 0,00
4 Mengurug Pasir Urug 13,020 m3 RSNI 6.11 90.320,00 1.175.966,40

SUB TOTAL II



2.750.071,68
III PEKERJAAN PASANGAN




1 Pas. Aanstampeng 12,060 m3 RSNI C.6.9 160.008,00 1.929.696,48
2 Pas. Pondasi batu belah 1 : 8 40,100 m3 RSNI C.6.5 297.680,00 11.936.968,00
3 Pas. Batu bata 1 : 3 10,400 M2 RSNI D.6.8 48.300,00 502.320,00
4 Pas. Batu bata 1 : 8 138,020 m2 RSNI D.6.12 46.780,00 6.456.575,60
5 Plesteran 1 : 3 20,800 m2 RSNI E.6.3 18.480,00 384.384,00
6 Plesteran 1 : 8 276,040 m2 RSNI E.6.8 14.730,00 4.066.069,20
7 Skat Ruangan Triplek 0,000 m2 Taksir 80.000,00 0,00

SUB TOTAL III



25.276.013,28
IV PEKERJAAN BETON 1PC:2Ps:3Kr




1 Sloof Teras 15/20 0,660 m3 SNI G.6.13 646.500,00 426.690,00
2 Sloof Teras 20/25 2,600 m3 SNI G.6.13 646.500,00 1.680.900,00
3 Kolom 15/15 0,158 m3 SNI G.6.13 646.500,00 101.823,75
4 Kolom Teras 20/20 0,600 m3 SNI G.6.13 646.500,00 387.900,00
5 Kolom Teras 20/30 2,940 m3 SNI G.6.13 646.500,00 1.900.710,00
6 Ring Balk 15/15 1,665 m3 SNI G.6.13 646.500,00 1.076.422,50
7 Kuda-kuda Beton+Balok Stoot 6,723 m3 SNI G.6.13 646.500,00 4.346.419,50

SUB TOTAL IV



9.920.865,75
V PEKERJAAN PEMBESIAN




1 Sloof Teras 15/20 82,500 kg RSNI G.6.17 13.173,80 1.086.838,50
2 Sloof Teras 20/25 325,000 kg RSNI G.6.17 13.173,80 4.281.485,00
3 Kolom 15/15 19,688 kg RSNI G.6.17 13.173,80 259.359,19
4 Kolom Teras 20/20 75,000 kg RSNI G.6.17 13.173,80 988.035,00
5 Kolom Teras 20/30 367,500 kg RSNI G.6.17 13.173,80 4.841.371,50
6 Ring Balk 15/15 208,125 kg RSNI G.6.17 13.173,80 2.741.797,13
7 Kuda-kuda Beton+Balok Stoot 840,375 kg RSNI G.6.17 13.173,80 11.070.932,18

SUB TOTAL V



25.269.818,49
VI PEKERJAAN BEGISTING




1 Sloof Teras 15/20 0,293 m2 RSNI G.6.21 35.312,00 10.358,19
2 Sloof Teras 20/25 8,667 m2 RSNI G.6.21 35.312,00 306.037,33
3 Kolom 15/15 0,700 m2 RSNI G.6.22 82.529,33 57.770,53
4 Kolom Teras 20/20 4,000 m2 RSNI G.6.22 82.529,33 330.117,33
5 Kolom Teras 20/30 13,067 m2 RSNI G.6.22 82.529,33 1.078.383,29
6 Ring Balk 15/15 7,400 m2 RSNI G.6.21 35.312,00 261.308,80
7 Kuda-kuda Beton+Balok Stoot 41,085 m2 RSNI G.6.23 84.629,33 3.476.996,16

SUB TOTAL VI



5.510.613,45















VII PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN PINTU




1 Pas. Kusen Pintu dan Jendela 1,099 m3 RSNI F.6.2 8.460.850,00 9.295.935,90
2 Pekerjaan Jalusi Kayu Kamper 13,500 m2 RSNI F.6.10.b 459.350,00 6.201.225,00
3 Pasang daun pintu panil ky kamfer 6,300 m2 RSNI F.6.5.b 356.600,00 2.246.580,00
4 Pasang daun jendela kaca 11,786 m2 RSNI.F.6.6.b 217.880,00 2.567.933,68
5 Pemasangan Kaca bening 5 mm 13,066 m2 SNI L.6.17 92.524,00 1.208.918,58

SUB TOTAL VII



21.520.593,16
VIII PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING




1 Beton Tumbuk 1PC:3Ps:5Kr 14,400 m3 SNI G.6.1 497.810,00 7.168.464,00
2 Pekerjaan Lantai Keramik 30/30 180,000 m2 RSNI M.6.35 73.558,00 13.240.440,00
3 Pekerjaan Dinding Keramik 0,000 m2 RSNI M.6.54 78.520,00 -

SUB TOTAL VIII



20.408.904,00
IX PEKERJAAN ATAP




1 Pas. Kuda-kuda & Konsul Kamper 0,000 m3 RSNI F.6.13.b 7.627.600,00 0,00
2 Pas. Gording, Nok dan Murplat 1,094 m3 RSNI F.6.15b 7.414.440,00 8.114.363,14
3 Pekerjaan Usuk+Reng 266,000 m2 SNI F.6.31.b 73.510,00 19.553.660,00
4 Pas. Papan reiter 19,000 m dihitung 27.500,00 522.500,00
4 Pas. Genteng Plentong 266,000 m2 SNI H.6.1 20.371,00 5.418.686,00
5 Pas. Genteng Bubungan Plentong 19,000 m' SNI H.6.4 37.204,00 706.876,00
6 Pas. Lisplank 10,400 m RSNI F.6.21.b 79.810,00 830.024,00
7 Pas.Rangka Langit-langit 144,000 m2 SNI F.6.39.b 92.100,00 13.262.400,00
8 Pas.Langit-langit Eternit 144,000 m2 RSNI I.6.1 15.994,00 2.303.136,00

SUB TOTAL IX



50.711.645,14
X PEK. SANITASI




1 Pas. Closet 0,000 Unit SNI J.6.2 184.570,00 0,00
2 Pas. Bak Mandi 0,000 Unit SNI J.6.7 567.300,00 0,00
3 Pas. Urinoir 0,000 Unit SNI J.6.4 456.500,00 0,00
4 Pas. Septiktank 0,000 Unit dihitung 1.000.000,00 0,00

SUB TOTAL X



0,00
XI PEK. PENGGANTUNG




1 Pas. Engsel pintu 18,000 unit SNI L.6.5 29.524,00 531.432,00
2 Pas. Engsel jendela 40,000 unit SNI L.6.6 23.016,00 920.640,00
3 Pas. Kait angin 40,000 unit SNI L.6.9 14.524,00 580.960,00
4 Pas. Grendel jendela 20,000 unit dihitung 4.600,00 92.000,00
5 Pas. Kunci Tanam 2,000 unit SNI L.6.2 73.160,00 146.320,00
6 Pas. Grendel pintu 4,000 unit dihitung 5.000,00 20.000,00

SUB TOTAL XI



2.291.352,00
XII PEKERJAAN PENGECATAN




1 Pengecatan Tembok 3x 291,840 m2 SNI N.6.14 8.784,00 2.563.522,56
2 Pengecatan Eternit 144,000 m2 SNI N.6.14 8.784,00 1.264.896,00
3 Pengecatan Kayu 3x 43,581 m2 SNI N.6.7 19.770,00 861.596,37

SUB TOTAL XII



4.690.014,93
XIII PEKERJAAN LAIN-LAIN




1 Perencanaan dan Pengawasan 1,00 Ls dihitung 5.200.000,00 5.200.000,00
2 Administrasi dan Pelaporan 1,00 Ls dihitung 1.000.000,00 1.000.000,00

SUB TOTAL XIII



6.200.000,00
JUMLAH I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII 175.184.691,87
DI BULATKAN 175.000.000,00
TERBILANG : SERATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH



REKAPITULASI





KEGIATAN: PEMBANGUNAN GUEST HOUSE SMK 1 BLORA
LOKASI: JL. GATOT SUBROTO KM.4,1










NO URAIAN Bobot JUMLAH
% (Rp)
I PEKERJAAN PERSIAPAN
0,36 634.800,00
II PEKERJAAN TANAH & URUGAN
1,57 2.750.071,68
III PEKERJAAN PASANGAN
14,43 25.276.013,28
IV PEKERJAAN BETON 1PC:2Ps:3Kr
5,66 9.920.865,75
V PEKERJAAN PEMBESIAN
14,42 25.269.818,49
VI PEKERJAAN BEGISTING
3,15 5.510.613,45
VII PEKERJAAN KUSEN DAN DAUN PINTU
12,28 21.520.593,16
VIII PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING
11,65 20.408.904,00
IX PEKERJAAN ATAP 28,95 50.711.645,14
X PEKERJAAN SANITASI
0,00 0,00
XI PEK. PENGGANTUNG
1,31 2.291.352,00
XII PEKERJAAN PENGECATAN
2,68 4.690.014,93
XIII PEKERJAAN LAIN-LAIN
3,54 6.200.000,00
JUMLAH 100,00 175.184.691,87
DI BULATKAN 175.000.000,00
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah