TABEL HASIL PEMERIKSAAN KONSISTENSI NORMAL 1 | |||||
Benda Uji | Berat Semen (gram) | Berat air (gram) | f.a.s | Penetrasi jarum (mm) | Kesimpulan |
I | 300 | 80 | 0,27 | 8 mm | |
II | 310 | 95 | 0,31 | 12 mm | |
III | 320 | 90 | 0,28 | 11 mm | |
TABEL HASIL PEMERIKSAAN KONSISTENSI NORMAL 2 | |||||
Benda Uji | Berat Semen (gram) | Berat air (gram) | f.a.s | Penetrasi jarum (mm) | Kesimpulan |
I | 200 | 60 | 0,30 | 13 mm | |
II | 210 | 50 | 0,24 | 8 mm | |
III | 320 | 85 | 0,27 | 10 mm | |
TABEL HASIL PEMERIKSAAN KONSISTENSI NORMAL 3 | |||||
Benda Uji | Berat Semen (gram) | Berat air (gram) | f.a.s | Penetrasi jarum (mm) | Kesimpulan |
I | 250 | 60 | 0,24 | 8 mm | |
II | 260 | 85 | 0,33 | 15 mm | |
III | 265 | 75 | 0,28 | 11 mm | |
TABEL HASIL PEMERIKSAAN KONSISTENSI NORMAL 4 | |||||
Benda Uji | Berat Semen (gram) | Berat air (gram) | f.a.s | Penetrasi jarum (mm) | Kesimpulan |
I | 150 | 45 | 0,30 | 8 mm | |
II | 160 | 35 | 0,22 | 12 mm | |
III | 165 | 43 | 0,26 | 9 mm | |
Kamis, 10 Mei 2012
CONTOH DATA PEMERIKSAAN KONSISTENSI NORMAL SEMEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar