Minggu, 27 Mei 2012

Hasil Kelulusan 2012

DATA HASIL KELULUSAN SMK NEGERI 1 BLORA TAHUN 2011/2012
NO KODE PROGRAM KEAHLIAN ROMBEL TOTAL JUMLAH LULUS TDK LULUS Σ Σ TDK % % TDK
L P L P L P LULUS LULUS LULUS LULUS
1 1014 TEKNIK SURVEI DAN PEMETAAN  TSP 36 33 3 33 3 0 0 36 0 100,00            -
2 1049 TEKNIK KONTRUKSI BATU DAN BETON TKBB 31 30 1 30 1 0 0 31 0 100,00            -
3 1076 TEKNIK KONTRUKSI KAYU TKK 32 32 0 32 0 0 0 32 0 100,00            -
4 1103 TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK TITL 32 30 2 30 2 0 0 32 0 100,00            -
5 1174 TEKNIK AUDIO VIDEO TAV 57 55 2 54 2 1 0 56 1 98,25      1,75
6 1227 TEKNIK PENGELASAN TLAS 22 22 0 22 0 0 0 22 0 100,00            -
7 1254 TEKNIK PEMESINAN TPM 64 63 1 63 1 0 0 64 0 100,00            -
8 1289 TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) TKR 65 61 4 60 4 1 0 64 1 98,46      1,54
9 2089 MULTI MEDIA MM 34 16 18 16 18 0 0 34 0 100,00            -

JUMLAH
373 342 31 340 31 2 0 371 2 99,63      0,37















Keterangan nama siswa yang tidak lulus :







Blora, 26 Mei 2012
1. Bagus Setyawan (22-001-132-5) 12 TAV1 Alamat : Ds. Kalisari RT.06 RW.01 Kec. Kradenan Kab. Grobogan


Kepala Sekolah,
2. Ridwan Agung Santoso (22-001-327-2) 12 TKR2 Alamat : Ds. Sumberagung RT.07 RW.02 Kec. Banjarejo Kab. Blora













































Drs. PUDJI SUHARDJO











NIP 19581112 198503 1 021

Tidak ada komentar:

Posting Komentar