Teknik Survei dan Pemetaan
No. | Standar Kompetensi | Pengelompokkan /Clustering |
1 | Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) |
2 | Memahami dasar-dasar survei dan pemetaan | Menerapkan dasar-dasar survei dan pemetaan |
3 | Melaksanakan pekerjaan dasar-dasar survei dan pemetaan | |
4 | Mengoptimalkan fungsi-fungsi kalkulator program untuk rumus-rumus dasar-dasar survei dan pemetaan | |
5 | Menerapkan dasar-dasar gambar teknik | Menerapkan dasar-dasar gambar teknik |
6 | Menerapkan standar sistem pengukuran | Melaksanakan pengukuran posisi vertikal |
7 | Memahami jenis-jenis peralatan pengukuran jenis optik | |
8 | Menggunakan peralatan jenis optik | |
9 | Menerapkan cara pembacaan rambu ukur | |
10 | Menerapkan cara pengisian daftar ukur | |
11 | Memahami cara pengambilan data | |
12 | Mengkoreksi kebenaran data | |
13 | Mengkonversi data dari satu sistem ke sistem lain | |
14 | Melaksanakan pengukuran penentuan posisi vertikal | |
15 | Melaksanakan pengukuran penentuan posisi horisontal | Melaksanakan pengukuran posisi horizontal |
16 | Melaksanakan pengukuran pemetaan topografi | Melaksanakan pengukuran pemetaan topografi |
17 | Melaksanakan pengukuran survei teknik sipil | Melaksanakan pengukuran survei teknik sipil |
18 | Menentukan azimut dengan pengamatan matahari | Menentukan azimut dengan pengamatan matahari |
19 | Menentukan posisi dengan media satelit | Menentukan posisi dengan media satelit |
20 | Menerapkan fotogrametri dalam pembuatan peta | Menerapkan fotogrametri dalam pembuatan peta |
21 | Mengolah data sesuai standar yang dapat diterima untuk keperluan tertentu | |
22 | Merawat peralatan jenis optik | |
23 | Menggunakan perangkat lunak untuk pengolahan dan penyajian data | Menggunakan perangkat lunak untuk pengolahan dan penyajian data |
24 | Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan survei dan pemetaan | Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan survei dan pemetaan |
25 | Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan | |
26 | Mengkoreksi kebenaran data |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar