JADWAL TES AKHIR SEMESTER GENAP/ULANGAN KENAIKAN KELAS 10 TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No
| Hari, Tanggal | Waktu | Kelas 10 (Sepuluh) | ||||||||
TSP | TKBB | TKK | TITL | TAV | T LAS | TPM | TKR | MM | |||
1 | Senin, 30/5/2011 | 07.30-09.00 | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama |
09.30-11.00 | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | ||
11.30-13.00 | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | ||
2 | Selasa, 31/5/2011 | 07.30-09.30 | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia |
10.00-11.30 | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | ||
3 | Rabu, 1/6/2011 | 07.30-09.00 | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika |
09.30-11.00 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | ||
11.30-13.00 | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | ||
4 | Jumat, 3/6/2011 | 07.30-09.00 | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA |
09.30-11.00 | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | ||
5 | Sabtu, 4/6/2011 | 07.30-09.00 | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI |
09.30-11.00 | Peralatan Pengukuran Optik | Gambar Teknik Dasar | STB (Statika Bangunan) | M. Rangk. Listrik & M. Hasil Pengukuran | Instalasi Sound Sistem | Menginterpretasikan Sketsa | Menginterpretasikan Sketsa | Konversi Energi | Etimologi | ||
6 | Senin, 6/6/2011 | 07.30-09.30 | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind |
10.00-11.30 | Mengoperasikan Peralat. Optik | Ilmu Bahan Bangunan | K Kayu IA/ K Kayu IB | Gb.T.List; P.Mek.List; K-3 | Prinsip Pembuatan Master | A1, A2, A3, B1, B4.*) | A1, A2, A3, B1, B4.*) | Kompresor dan K-3 | Merawat Perlatan Multimedia | ||
7 | Selasa, 7/6/2011 | 07.30-09.30 | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
10.00-11.30 | Pembacaan Rambu Ukur | Ilmu Bang Gedung | Ilmu Bang Gedung | Das2 Elektronika & P. Komp.Elek. | Rekaman Audio di Studio | A4, A5, B5**) | A4, A5, B5**) | Alat-alat Ukur | Menggab. Teks ke sajian MM | ||
8 | Rabu, 8/6/2011 | 07.30-09.30 | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris |
10.00-11.30 | Pengisian Daft Ukur& Pengambilan Data | P Dasar Survey | Ilmu Bahan Bangunan | Per.RT List & Memp.Per.RT Listrik | Compact Casset Recorder | B2, B3, A6, B7, B8***) | B2, B3, A6, B7, B8***) | --- | Menggab. Fotografi digital ke sajian MM |
Keterangan : *) A1;A2;A3;B1;B4 : Dasar Mekanika; Dasar Pneumatik/Hidrolik/Otomasi; Dasar Perlakuan Logam; Penanganan Material Manual; Menggunakan Perkakas Tangan. **) A4;A5;B5 : Dsr T Las Asetilin; Dsr T Las Listrik; Perkakas bertenaga/operasi digenggam. ***) B2;B3;A6;B7;B8 : Peralatan/alat ukur; Alat Ukur Mekanik; K-3; M Bubut; M Frais Operasi Dasar.
Blora, 13 Mei 2011
Kepala SMK Negeri 1 Blora
Drs. PUDJI SUHARDJO
NIP. 19581112 198503 1 021
JADWAL TES AKHIR SEMESTER GENAP/ULANGAN KENAIKAN KELAS 11 TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No
| Hari, Tanggal | Waktu | Kelas 11 (Sebelas) | ||||||||
TSP | TKBB | TKK | TITL | TAV | T LAS | TPM | TKR | MM | |||
1 | Senin, 30/5/2011 | 07.30-09.00 | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama |
09.30-11.00 | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | ||
11.30-13.00 | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | ||
2 | Selasa, 31/5/2011 | 07.30-09.30 | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia |
10.00-11.30 | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | ||
3 | Rabu, 1/6/2011 | 07.30-09.00 | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika |
09.30-11.00 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | ||
11.30-13.00 | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | ||
4 | Jumat, 3/6/2011 | 07.30-09.00 | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA |
09.30-11.00 | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | ||
5 | Sabtu, 4/6/2011 | 07.30-09.00 | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI |
09.30-11.00 | Pengukuran Kerangka Dsr Vertikal | Gambar Konstruksi/RAB | P. Ukir & Perabot Kayu | B5; B6; B7; B8*) | Memperbaiki CD Player | Las TIG | Membaca Gambar Teknik | Diesel | Menggambar Kunci unt Animasi | ||
6 | Senin, 6/6/2011 | 07.30-09.30 | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind |
10.00-11.30 | Pengukuran Kerangka Dasar Horisontal | Menghitung Konstruksi Sederhana | P. Dind, lantai kayu, begisting, perancah | Memperbaiki Motor Listrik
| Alat Reprodsi Sinyal AV Comp Cass | Las Busur | Menjel Das. Kekuatan Bhn+Komp Msn | Gardan dan Kemudi | Cara Menggambar Clean-Up dan Sisip | ||
7 | Selasa, 7/6/2011 | 07.30-09.30 | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
10.00-11.30 | Pengukuran Teknik Sipil Aplikasi | Melaksanakan Pek. Perancah & Pembesian | Meng. Bhn, Kons P Kayu, Kusen/daun | Mengoperasikan Sistem Pengendali Elektronik | Alat Reprodsi Sinyal AV CD | Las MAG | Bubut Konv.dan Prog. CNC | Starter dan Pengisian | Dasar Animasi Stop Motion (Bid. Datar) | ||
8 | Rabu, 8/6/2011 | 07.30-09.30 | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris |
10.00-11.30 | Pemetaan Topografi | P. Finishing Bang | Meng/Membuat Kuda2 | Meng. Per.Pengend. Daya Teg.Rendah | Install AV Mobil | Las Gas | Mesin Frais & Mesin Gerinda | --- | Storyboard aplikasi MM |
Keterangan : *) B5 : Memasang Instalasi Penerangan Listrik Bangunan Sederhana. B6 : Memasang Instalasi Tenaga Listrik Bangunan Sederhana. B7 : Memasang Instalasi Penerangan Listrik Bangunan Bertingkat. B8 : Memasang Instalasi Tenaga Listrik Bangunan Bertingkat.
Blora, 13 Mei 2011
Kepala SMK Negeri 1 Blora
Drs. PUDJI SUHARDJO
NIP. 19581112 198503 1 021
Tidak ada komentar:
Posting Komentar