JADWAL TES AKHIR SEMESTER GENAP KELAS 10 TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No
| Hari, Tanggal | Waktu | Kelas 10 (Sepuluh) | ||||||||
TSP | TKBB | TKK | TITL | TAV | T LAS | TPM | TKR | MM | |||
1 | Senin, 23/5/2011 | 07.30-09.00 | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama | P. Agama |
09.30-11.00 | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn | ||
11.30-13.00 | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | ||
2 | Rabu, 25/5/2011 | 07.30-09.30 | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
10.00-11.30 | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | Bhs. Ind | ||
3 | Kamis, 26/5/2011 | 07.30-09.00 | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris | B Inggris |
09.30-11.00 | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU | ||
11.30-13.00 | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | S Budaya | ||
4 | Jumat, 27/5/2011 | 07.30-09.30 | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia | Kimia |
10.00-11.30 | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | ||
5 | Sabtu, 28/5/2011 | 07.30-09.00 | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika |
09.30-11.00 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | ||
11.30-13.00 | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | ||
6 | Senin, 30/5/2011 | 07.30-09.00 | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA |
09.30-11.30 | Peralatan Pengukuran Optik | Prod. I | Prod. I | A1 dan A2 | Instalasi Sound Sistem | Prod. I | Gambar | Konversi Energi | Prod. I | ||
7 | Selasa, 31/5/2011 | 07.30-09.00 | Mengoperasikan Peralat. Optik | Prod. II | Prod. II | A3; A4; A5 | Prinsip Pembuatan Master | Prod. II | Bubut dan Frais | Kompresor dan K-3 | Prod. II |
09.30-11.00 | Pembacaan Rambu Ukur | Prod. III | Prod. III | B1 dan B2 | Rekaman Audio di Studio | Prod. III | Las | Alat-alat Ukur | Prod. III | ||
11.30-13.00 | Pengisian Daft Ukur& Pengambilan Data | Prod. IV | Prod. IV | B3 dan B4 | Compact Casset Recorder | Prod. IV | Mekanika dan Kelistrikan | --- | Prod. IV |
Blora, 5 Mei 2011
Kepala SMK Negeri 1 Blora
Drs. PUDJI SUHARDJO
NIP. 19581112 198503 1 021
Tidak ada komentar:
Posting Komentar