DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN | ||||
No. | Jenis Tenaga | Volume | Satuan | Harga (Rp) |
1 | Besi Strip | 1 | kg | |
2 | Besi beton | 1 | kg | |
3 | Batu bata | 1 | bh | |
4 | Batu belah pondasi 10-15 | 1 | m3 | |
5 | Batu pecah mesin/koral 2/3 | 1 | m3 | |
6 | Cat kayu | 1 | kg | |
7 | Cat tembok | 1 | kg | |
8 | Eternit 4-5 mm (100x100) | 1 | lbr | |
9 | Engsel Jendela | 1 | unit | |
10 | Kait angin | 1 | unit | |
11 | Engsel pintu | 1 | unit | |
12 | Kunci tanam | 1 | bh | |
13 | Genteng bubungan Plentong | 1 | bh | |
14 | Genteng Plentong | 1 | bh | |
15 | Kapur pasang | 1 | m3 | |
16 | Kawat beton | 1 | kg | |
17 | Kayu bangkirai 8/12 dan 6 /12 | 1 | m3 | |
18 | Kayu bangkirai usuk 5/7 | 1 | m3 | |
19 | Kayu bangkirai reng 2/3 | 1 | m3 | |
20 | Kayu bangkirai ram pintu | 1 | m3 | |
21 | Kayu bangkirai ram jendela | 1 | m3 | |
22 | Kayu bengkirai papan 20 cm | 1 | m3 | |
23 | Kayu kamper 8/12 dan 6/12 | 1 | m3 | |
24 | Kayu kamper usuk 5/7 | 1 | m3 | |
25 | Kayu kamper ram pintu | 1 | m3 | |
26 | Kayu kamper ram jendela | 1 | m3 | |
27 | Kayu kamper papan 20 | 1 | m3 | |
28 | Kayu perancah | 1 | m3 | |
29 | Kayu cetakan/begisting | 1 | m3 | |
30 | Kayu Jati Balok | 1 | m3 | |
31 | Kaca 5 mm | 1 | m2 | |
32 | List kayu 2/3 | 1 | m1 | |
33 | Minyak pelumas | 1 | ltr | |
34 | Multiplek 9 mm | 1 | lbr | |
35 | Plywood 9 mm | 1 | lbr | |
36 | Dolken kayu galam | 1 | batang | |
37 | Paku reng | 1 | kg | |
38 | Paku usuk | 1 | kg | |
39 | Paku eternit | 1 | kg | |
40 | Pasir beton | 1 | m3 | |
41 | Pasir pasang | 1 | m3 | |
42 | Pasir urug | 1 | m3 | |
43 | Plamir | 1 | kg | |
44 | Semen PC (50 kg) | 1 | zak | |
45 | Semen PC (50 kg) | 1 | kg | |
46 | Tegel Keramik 30 x 30 (KW 1) | 1 | m2 | |
47 | Semen warna | 1 | kg | |
48 | Bak mandi Fiber | 1 | Buah | |
49 | Urinoir | 1 | Buah | |
50 | Kloset Jongkok | 1 | Buah | |
51 | Lem Kayu | 1 | kg | |
52 | Air | 1 | l |
Rabu, 04 Mei 2011
Satuan Harga Bahan Semester 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar