DATA HASIL SIDANG KELULUSAN SMK NEGERI 1 BLORA TAHUN 2010/2011 | ||||||||||||
NO | KODE | PROGRAM KEAHLIAN | ROMBEL | TOTAL | JUMLAH | LULUS | TDK LULUS | TOTAL | % | |||
L | P | L | P | L | P | |||||||
1 | 1014 | TEKNIK SURVEI DAN PEMETAAN | TSP | 34 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 34 | 100,00 |
2 | 1049 | TEKNIK KONTRUKSI BATU DAN BETON | TKBB | 31 | 29 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 | 100,00 |
3 | 1076 | TEKNIK KONTRUKSI KAYU | TKK | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 100,00 |
4 | 1103 | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | TITL1 | 34 | 32 | 2 | 31 | 2 | 1 | 0 | 33 | 97,06 |
5 | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | TITL2 | 36 | 34 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 36 | 100,00 | |
6 | 1174 | TEKNIK AUDIO VIDEO | TAV1 | 29 | 27 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 100,00 |
7 | TEKNIK AUDIO VIDEO | TAV2 | 34 | 32 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 34 | 100,00 | |
8 | 1227 | TEKNIK PENGELASAN | TLAS1 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100,00 |
9 | TEKNIK PENGELASAN | TLAS2 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100,00 | |
10 | 1254 | TEKNIK PEMESINAN | TPM1 | 31 | 31 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 30 | 96,77 |
11 | TEKNIK PEMESINAN | TPM2 | 36 | 34 | 2 | 31 | 2 | 3 | 0 | 33 | 91,67 | |
12 | 1289 | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) | TKR1 | 29 | 27 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 100,00 |
13 | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) | TKR2 | 34 | 32 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 34 | 100,00 | |
14 | TEKNIK OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN (TMO) | TKR3 | 34 | 32 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 34 | 100,00 | |
15 | 2089 | MULTI MEDIA | MM | 34 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 | 0 | 34 | 100,00 |
JUMLAH | 500 | 453 | 47 | 448 | 47 | 5 | 0 | 495 | 99,03 | |||
Keterangan nama siswa yang tidak lulus : | Blora, 16 Mei 2011 | |||||||||||
1. Adhi Candra (104)/TITL1 Alamat : RT.02, RW.01 Gondang, Ngawen, Blora | Kepala Sekolah, | |||||||||||
2. Eko Candra Mukti (320)/TPM1 Alamat : RT.02, RW.01 Brumbung, Jepon, Blora | ||||||||||||
3. Suwignyo (364)/TPM2 Alamat : RT.01, RW.03, Sono Kidul, Kunduran, Blora | ||||||||||||
4. Suhendri (359)/TPM2 Alamat : RT.03, RW.02, Kaligung, Ngawen, Blora | Drs. PUDJI SUHARDJO | |||||||||||
5. Roni Agung (353)/TPM2 Alamat : RT.01, RW.02, Tanjungharjo, Ngaringan, Grobogan | NIP 19581112 198503 1 021 |
Selasa, 17 Mei 2011
Hasil Kelulusan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar